JAPANESE TEXT ANALYSIS
furigana · vocab · frequency
for learners at any level
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯
↳ save adds new text to the sidebar, or updates the open entry
↳ clear to start fresh
8b d8 ,ad8888ba, 88b d88 88 88 a8P 88 888888888888
Y8, ,8P d8"' `"8b 888b d888 88 88 ,88' 88 88
Y8, ,8P d8' `8b 88`8b d8'88 88 88 ,88" 88 88
"8aa8" 88 88 88 `8b d8' 88 88 88,d88' 88 88
`88' 88 88 88 `8b d8' 88 88 8888"88, 88 88
88 Y8, ,8P 88 `8b d8' 88 88 88P Y8b 88 88
88 Y8a. .a8P 88 `888' 88 88 88 "88, 88 88
88 `"Y8888Y"' 88 `8' 88 88 88 Y8b 88 88- Furigana — readings above every kanji so you can follow along.
- Overview — vocabulary, kanji, and stats for your text at a glance.
- Frequency — top repeated words, ranked. Learn these first.